<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotobuch Berlin &#187; einfach</title>
	<atom:link href="http://www.fotobuch-berlin.org/tag/einfach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobuch-berlin.org</link>
	<description>Fotobücher aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 14:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fotobuch erstellen &#8211; kreativ und einfach</title>
		<link>http://www.fotobuch-berlin.org/2010/06/fotobuch-erstellen-kreativ-und-einfach/</link>
		<comments>http://www.fotobuch-berlin.org/2010/06/fotobuch-erstellen-kreativ-und-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobuch-berlin.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Fotobuch erstellen &#8211; kreativ und einfach Bücher mit eigenen Fotos, professionell gedruckt, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind individuelle Geschenke für Freunde, Verwandte und ideal für die eigene Präsentation. Verschiedene Anbieter werben mit entsprechenden Programmen, die kostenlos auf den &#8230; <a href="http://www.fotobuch-berlin.org/2010/06/fotobuch-erstellen-kreativ-und-einfach/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fotobuch erstellen &#8211; kreativ  und einfach </strong></p>
<p>Bücher mit eigenen Fotos, professionell gedruckt,  								erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und  								sind individuelle Geschenke für Freunde,  								Verwandte und ideal für die eigene Präsentation.  								Verschiedene Anbieter werben mit entsprechenden  								Programmen, die kostenlos auf den eigenen PC  								heruntergeladen werden können. Preise, Formate,  								Bindungstechniken und Einbands-Materialien  								werden übersichtlich vorgestellt. Sie können  								zwischen der klassischen Hardcover-Bindung (Klebebindung  								mit festem Einband), dem Fotoheft mit  								Drahtheftung ohne Einband, Ringbuch mit  								Spiralbindung und milchig-transparentem Einband  								oder dem robusten Fotobuch mit festem  								Leinen-Einband und Klemmbindung wählen. Format-  								und Ausführungsübersichten mit Preisangaben  								erleichtert die Kostenkalkulation.</p>
<p>Wenn Sie dann ein Fotobuch erstellen möchten,  								ist ein einfaches Konzept über Inhalt, Layout  								und Umfang hilfreich. Eine gute Planung  								erleichtert die Gestaltung. Es können Fotobuch-Assistenten  								genutzt werden, die nach der Vorlagenwahl auf  								Basis des Fotomaterials das Fotobuch Schritt für  								Schritt erstellen. Bei dem fertigen Design sind  								Korrekturen möglich, bis das Ergebnis den  								eigenen Vorstellungen entspricht.</p>
<p>Wenn Sie jedoch die eigene Kreativität ausleben  								möchten, ist es sehr spannend, Seite für Seite  								das Fotobuch frei zu gestalten. Zuvor sollte  								geklärt werden, ob ein Hintergrund-Layout sich  								durch das gesamte Fotobuch zieht oder  								verschiedene Themen mit unterschiedlichen  								Hintergrundmotiven hervorgehoben werden.  								Bevorzugen Sie beim Fotobuch erstellen die  								Farbenvielfalt oder arbeiten Sie lieber Ton in  								Ton? Nun können alle Möglichkeiten der freien  								Gestaltung ausgeschöpft werden. Hinweise und  								Tipps im Programm erleichtern das Arbeiten beim  								Fotobuch erstellen. Es ist keine  								Onlineverbindung erforderlich. In aller Ruhe  								kann offline gestaltet werden. Regelmäßiges  								Abspeichern sichert alle Daten. Die Größe der  								digitalen Fotos ist unkompliziert veränderbar.  								Textfelder und Überschriften können inhaltlich  								und formatmäßig frei strukturiert und verändert  								werden. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht  								zufrieden sind, sind beim Fotobuch erstellen die  								gewählte Vorlage beliebig austauschbar.  								Digitalfotos löschen und andere Motive zuladen  								ist leicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobuch-berlin.org/2010/06/fotobuch-erstellen-kreativ-und-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

